Direct antwoord: per 1 augustus 2025 liepen de bruto maandsalarissen in de CAO Ziekenhuizen van €2.528 tot €11.405, oftewel €16,21 tot €73,11 bruto per uur bij 36 uur per week. Deze tabel gold tot 1 februari 2026. De opvolgende tabel per 1 februari 2026 ligt +2% hoger, gemiddeld €96 bruto per maand.
Deze pagina bewaart de historische tabel, zodat je een oude loonstrook of arbeidsovereenkomst kunt narekenen. Voor je huidige salaris gebruik je de actuele tabel.
| FWG | Bruto min. per maand | Bruto max. per maand | Uurloon min. | Uurloon max. |
|---|---|---|---|---|
| FWG 5 | €2.528 | €2.643 | €16,21 | €16,94 |
| FWG 10 | €2.528 | €2.783 | €16,21 | €17,84 |
| FWG 15 | €2.528 | €2.944 | €16,21 | €18,87 |
| FWG 20 | €2.528 | €3.102 | €16,21 | €19,88 |
| FWG 25 | €2.528 | €3.251 | €16,21 | €20,84 |
| FWG 30 | €2.528 | €3.411 | €16,21 | €21,87 |
| FWG 35 | €2.528 | €3.579 | €16,21 | €22,94 |
| FWG 40 | €2.643 | €3.806 | €16,94 | €24,40 |
| FWG 45 | €3.102 | €4.177 | €19,88 | €26,78 |
| FWG 50 | €3.328 | €4.724 | €21,33 | €30,28 |
| FWG 55 | €3.752 | €5.289 | €24,05 | €33,90 |
| FWG 60 | €4.081 | €5.978 | €26,16 | €38,32 |
| FWG 65 | €4.637 | €6.987 | €29,72 | €44,79 |
| FWG 70 | €5.564 | €8.179 | €35,67 | €52,43 |
| FWG 75 | €6.569 | €9.744 | €42,11 | €62,46 |
| FWG 80 | €7.594 | €11.405 | €48,68 | €73,11 |
Per 1 augustus 2025 liepen de bruto maandsalarissen in de CAO Ziekenhuizen van €2.528 tot €11.405 bij een werkweek van 36 uur, exclusief ORT, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
Deze tabel gold van 1 augustus 2025 tot 1 februari 2026. De opvolgende tabel per 1 februari 2026 ligt +2% hoger, gemiddeld €96 bruto per maand.
De actuele tabel staat op de overzichtspagina van de CAO Ziekenhuizen. Twijfel je over je eigen schaal en trede? Upload je cv op mijninschaling.nl voor een onderbouwde inschaling.