Direct antwoord: per 1 juli 2025 liepen de bruto maandsalarissen in de CAO Gehandicaptenzorg van €2.090 tot €11.884, oftewel €13,40 tot €76,18 bruto per uur bij 36 uur per week. Deze tabel gold tot 1 mei 2026. De opvolgende tabel per 1 mei 2026 ligt +2% hoger, gemiddeld €94 bruto per maand.
Deze pagina bewaart de historische tabel, zodat je een oude loonstrook of arbeidsovereenkomst kunt narekenen. Voor je huidige salaris gebruik je de actuele tabel.
| FWG | Bruto min. per maand | Bruto max. per maand | Uurloon min. | Uurloon max. |
|---|---|---|---|---|
| FWG 5 | €2.090 | €2.546 | €13,40 | €16,32 |
| FWG 10 | €2.122 | €2.757 | €13,60 | €17,67 |
| FWG 15 | €2.154 | €2.836 | €13,81 | €18,18 |
| FWG 20 | €2.222 | €2.992 | €14,24 | €19,18 |
| FWG 25 | €2.291 | €3.149 | €14,69 | €20,19 |
| FWG 30 | €2.326 | €3.319 | €14,91 | €21,28 |
| FWG 35 | €2.546 | €3.564 | €16,32 | €22,85 |
| FWG 40 | €2.836 | €3.825 | €18,18 | €24,52 |
| FWG 45 | €2.992 | €4.178 | €19,18 | €26,78 |
| FWG 50 | €3.231 | €4.613 | €20,71 | €29,57 |
| FWG 55 | €3.481 | €5.098 | €22,31 | €32,68 |
| FWG 60 | €3.997 | €5.810 | €25,62 | €37,24 |
| FWG 65 | €4.528 | €6.838 | €29,03 | €43,83 |
| FWG 70 | €5.478 | €8.259 | €35,12 | €52,94 |
| FWG 75 | €6.501 | €9.995 | €41,67 | €64,07 |
| FWG 80 | €7.613 | €11.884 | €48,80 | €76,18 |
Per 1 juli 2025 liepen de bruto maandsalarissen in de CAO Gehandicaptenzorg van €2.090 tot €11.884 bij een werkweek van 36 uur, exclusief ORT, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
Deze tabel gold van 1 juli 2025 tot 1 mei 2026. De opvolgende tabel per 1 mei 2026 ligt +2% hoger, gemiddeld €94 bruto per maand.
De actuele tabel staat op de overzichtspagina van de CAO Gehandicaptenzorg. Twijfel je over je eigen schaal en trede? Upload je cv op mijninschaling.nl voor een onderbouwde inschaling.