Alle Schaal-schalen van de CAO Sociaal Werk met het bruto maandsalaris per trede, het bijbehorende bruto uurloon bij een fulltime werkweek van 36 uur en het bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld. Bedragen komen uit de cao-tabel met peildatum 1 oktober 2026 en zijn exclusief ORT en eindejaarsuitkering.
| Schaal | Bruto min. per maand | Bruto max. per maand | Uurloon min. | Uurloon max. | Per jaar min. | Per jaar max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaal 1 | €2.382 | €3.073 | €15,27 | €19,70 | €30.871 | €39.826 |
| Schaal 2 | €2.382 | €3.261 | €15,27 | €20,90 | €30.871 | €42.263 |
| Schaal 3 | €2.394 | €3.444 | €15,35 | €22,08 | €31.026 | €44.634 |
| Schaal 4 | €2.568 | €3.683 | €16,46 | €23,61 | €33.281 | €47.732 |
| Schaal 5 | €2.635 | €3.988 | €16,89 | €25,56 | €34.150 | €51.684 |
| Schaal 6 | €2.930 | €4.375 | €18,78 | €28,04 | €37.973 | €56.700 |
| Schaal 7 | €3.198 | €4.779 | €20,50 | €30,63 | €41.446 | €61.936 |
| Schaal 8 | €3.468 | €5.265 | €22,23 | €33,75 | €44.945 | €68.234 |
| Schaal 9 | €3.753 | €5.825 | €24,06 | €37,34 | €48.639 | €75.492 |
| Schaal 10 | €4.018 | €6.454 | €25,76 | €41,37 | €52.073 | €83.644 |
| Schaal 11 | €4.304 | €7.164 | €27,59 | €45,92 | €55.780 | €92.845 |
| Schaal 12 | €4.703 | €7.972 | €30,15 | €51,10 | €60.951 | €103.317 |
| Schaal 13 | €5.186 | €9.184 | €33,24 | €58,87 | €67.211 | €119.025 |
| Schaal 14 | €5.541 | €10.199 | €35,52 | €65,38 | €71.811 | €132.179 |
| Schaal 15 | €5.936 | €11.323 | €38,05 | €72,58 | €76.931 | €146.746 |
Jaarsalaris = bruto maandsalaris × 12 + 8% vakantiegeld.
| Peildatum | Stijging tabel | Bandbreedte bruto per maand |
|---|---|---|
| 1 juli 2025 | startpunt | €2.254 – €10.715 |
| 1 oktober 2025 | +3,5% | €2.333 – €11.090 |
| 1 oktober 2026 | +2,14% | €2.382 – €11.323 |
De CAO Sociaal Werk salaristabel met peildatum 1 oktober 2026 is de meest recente. De bedragen lopen van €2.382 tot €11.323 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.
Het uurloon bereken je als bruto maandsalaris × 12 ÷ (36 × 52). Per 1 oktober 2026 komt dat neer op €15,27 tot €72,58 bruto per uur, exclusief ORT, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
Inclusief 8% vakantiegeld komt het bruto jaarsalaris per 1 oktober 2026 uit tussen €30.871 en €146.746, exclusief ORT en eindejaarsuitkering.
De laatste wijziging geldt per 1 oktober 2026: +2,14% over de tabel, gemiddeld €100 bruto per maand erbij.
Je Schaal staat in je arbeidsovereenkomst of op je loonstrook. Twijfel je? Upload je cv op mijninschaling.nl en je krijgt een onderbouwde inschaling met de bijbehorende trede en het bruto- en nettosalaris.