Alle FWG-schalen van de CAO VVT met het bruto maandsalaris per trede, het bijbehorende bruto uurloon bij een fulltime werkweek van 36 uur en het bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld. Bedragen komen uit de cao-tabel met peildatum 1 juli 2026 en zijn exclusief ORT en eindejaarsuitkering.
| FWG | Bruto min. per maand | Bruto max. per maand | Uurloon min. | Uurloon max. | Per jaar min. | Per jaar max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWG 15 | €2.402 | €2.897 | €15,40 | €18,57 | €31.130 | €37.545 |
| FWG 20 | €2.488 | €3.065 | €15,95 | €19,65 | €32.244 | €39.722 |
| FWG 25 | €2.541 | €3.233 | €16,29 | €20,72 | €32.931 | €41.900 |
| FWG 30 | €2.599 | €3.410 | €16,66 | €21,86 | €33.683 | €44.194 |
| FWG 35 | €2.664 | €3.593 | €17,08 | €23,03 | €34.525 | €46.565 |
| FWG 40 | €2.812 | €3.864 | €18,03 | €24,77 | €36.444 | €50.077 |
| FWG 45 | €3.502 | €4.246 | €22,45 | €27,22 | €45.386 | €55.028 |
| FWG 50 | €3.593 | €4.823 | €23,03 | €30,92 | €46.565 | €62.506 |
| FWG 55 | €3.772 | €5.413 | €24,18 | €34,70 | €48.885 | €70.152 |
| FWG 60 | €4.627 | €6.171 | €29,66 | €39,56 | €59.966 | €79.976 |
| FWG 65 | €5.215 | €7.264 | €33,43 | €46,56 | €67.586 | €94.141 |
| FWG 70 | €6.171 | €8.661 | €39,56 | €55,52 | €79.976 | €112.247 |
| FWG 75 | €7.079 | €10.468 | €45,38 | €67,10 | €91.744 | €135.665 |
| FWG 80 | €8.210 | €12.240 | €52,63 | €78,46 | €106.402 | €158.630 |
Jaarsalaris = bruto maandsalaris × 12 + 8% vakantiegeld.
| Peildatum | Stijging tabel | Bandbreedte bruto per maand |
|---|---|---|
| 1 juli 2025 | startpunt | €2.321 – €11.826 |
| 1 januari 2026 | +0% | €2.321 – €11.826 |
| 1 juli 2026 | +3,5% | €2.402 – €12.240 |
De CAO VVT salaristabel met peildatum 1 juli 2026 is de meest recente. De bedragen lopen van €2.402 tot €12.240 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.
Het uurloon bereken je als bruto maandsalaris × 12 ÷ (36 × 52). Per 1 juli 2026 komt dat neer op €15,40 tot €78,46 bruto per uur, exclusief ORT, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
Inclusief 8% vakantiegeld komt het bruto jaarsalaris per 1 juli 2026 uit tussen €31.130 en €158.630, exclusief ORT en eindejaarsuitkering.
De laatste wijziging geldt per 1 juli 2026: +3,5% over de tabel, gemiddeld €187 bruto per maand erbij.
Je FWG staat in je arbeidsovereenkomst of op je loonstrook. Twijfel je? Upload je cv op mijninschaling.nl en je krijgt een onderbouwde inschaling met de bijbehorende trede en het bruto- en nettosalaris.