Salaris Zorgassistent Groningen 2026
€2.311 - €3.453 bruto per maand
🧮 Bereken mijn salarisSalaris per Werkgever
ZINN
CAO VVT€2.488 - €3.410
Dignis
CAO VVT€2.488 - €3.410
Zonnehuisgroep Noord
CAO VVT€2.488 - €3.410
Salaris Zorgassistent per Stad
Salarisschalen Zorgassistent per cao
Bruto maandsalaris van de laagste en hoogste trede, het bruto uurloon bij 36 uur per week en het bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld. Exclusief ORT en eindejaarsuitkering.
| CAO | Schaal | Bruto min. per maand | Bruto max. per maand | Uurloon min. | Per jaar max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CAO Gehandicaptenzorg | FWG 15 | €2.241 | €2.951 | €14,37 | €38.245 |
| CAO Gehandicaptenzorg | FWG 20 | €2.311 | €3.113 | €14,81 | €40.344 |
| CAO Gehandicaptenzorg | FWG 25 | €2.384 | €3.276 | €15,28 | €42.457 |
| CAO Gehandicaptenzorg | FWG 30 | €2.420 | €3.453 | €15,51 | €44.751 |
| CAO VVT | FWG 15 | €2.402 | €2.897 | €15,40 | €37.545 |
| CAO VVT | FWG 20 | €2.488 | €3.065 | €15,95 | €39.722 |
| CAO VVT | FWG 25 | €2.541 | €3.233 | €16,29 | €41.900 |
| CAO VVT | FWG 30 | €2.599 | €3.410 | €16,66 | €44.194 |
| CAO GGZ | FWG 15 | €2.504 | €2.888 | €16,05 | €37.428 |
| CAO GGZ | FWG 20 | €2.504 | €3.039 | €16,05 | €39.385 |
| CAO GGZ | FWG 25 | €2.504 | €3.180 | €16,05 | €41.213 |
| CAO GGZ | FWG 30 | €2.504 | €3.326 | €16,05 | €43.105 |
In welke FWG-schaal hoor jij als zorgassistent?
Zorgassistent valt meestal in FWG 15-30, maar jouw ervaring en taken bepalen de schaal en trede. Upload je cv en zie binnen een minuut je bruto- en nettobedrag per maand.