Salaris Verzorgende IG Groningen 2026
€2.664 - €3.980 bruto per maand
🧮 Bereken mijn salaris€2.664 - €3.980 bruto per maand
🧮 Bereken mijn salarisBruto maandsalaris van de laagste en hoogste trede, het bruto uurloon bij 36 uur per week en het bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld. Exclusief ORT en eindejaarsuitkering.
| CAO | Schaal | Bruto min. per maand | Bruto max. per maand | Uurloon min. | Per jaar max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CAO VVT | FWG 25 | €2.541 | €3.233 | €16,29 | €41.900 |
| CAO VVT | FWG 30 | €2.599 | €3.410 | €16,66 | €44.194 |
| CAO VVT | FWG 35 | €2.664 | €3.593 | €17,08 | €46.565 |
| CAO VVT | FWG 40 | €2.812 | €3.864 | €18,03 | €50.077 |
| CAO VVT | FWG 45 | €3.502 | €4.246 | €22,45 | €55.028 |
| CAO Gehandicaptenzorg | FWG 25 | €2.384 | €3.276 | €15,28 | €42.457 |
| CAO Gehandicaptenzorg | FWG 30 | €2.420 | €3.453 | €15,51 | €44.751 |
| CAO Gehandicaptenzorg | FWG 35 | €2.649 | €3.708 | €16,98 | €48.056 |
| CAO Gehandicaptenzorg | FWG 40 | €2.951 | €3.980 | €18,92 | €51.581 |
| CAO Gehandicaptenzorg | FWG 45 | €3.113 | €4.347 | €19,96 | €56.337 |
| CAO GGZ | FWG 25 | €2.504 | €3.180 | €16,05 | €41.213 |
| CAO GGZ | FWG 30 | €2.504 | €3.326 | €16,05 | €43.105 |
| CAO GGZ | FWG 35 | €2.735 | €3.560 | €17,53 | €46.138 |
| CAO GGZ | FWG 40 | €2.888 | €3.917 | €18,51 | €50.764 |
| CAO GGZ | FWG 45 | €3.180 | €4.273 | €20,38 | €55.378 |
| CAO Ziekenhuizen (NVZ) | FWG 25 | €2.630 | €3.382 | €16,86 | €43.831 |
| CAO Ziekenhuizen (NVZ) | FWG 30 | €2.630 | €3.548 | €16,86 | €45.982 |
| CAO Ziekenhuizen (NVZ) | FWG 35 | €2.630 | €3.724 | €16,86 | €48.263 |
| CAO Ziekenhuizen (NVZ) | FWG 40 | €2.750 | €3.959 | €17,63 | €51.309 |
| CAO Ziekenhuizen (NVZ) | FWG 45 | €3.228 | €4.346 | €20,69 | €56.324 |
Verzorgende IG valt meestal in FWG 25-45, maar jouw ervaring en taken bepalen de schaal en trede. Upload je cv en zie binnen een minuut je bruto- en nettobedrag per maand.