Actuele onregelmatigheidstoeslag (ORT) in de CAO GGZ per dagdeel. De percentages gelden over je bruto uurloon bij een werkweek van 36 uur.
| Dag | Tijdvak | Toeslag |
|---|---|---|
| DEC_EVE | 18:00 – 24:00 | 60% |
| Zaterdag | 00:00 – 06:00 | 49% |
| Zaterdag | 06:00 – 08:00 | 38% |
| Zaterdag | 12:00 – 22:00 | 38% |
| Zaterdag | 22:00 – 24:00 | 49% |
| SUNDAY_HOLIDAY | 00:00 – 24:00 | 60% |
| Maandag t/m vrijdag | 00:00 – 06:00 | 44% |
| Maandag t/m vrijdag | 06:00 – 07:00 | 22% |
| Maandag t/m vrijdag | 20:00 – 22:00 | 22% |
| Maandag t/m vrijdag | 22:00 – 24:00 | 44% |
De ORT in de CAO GGZ loopt op tot 60% van je uurloon, afhankelijk van het dagdeel. Nachtdiensten en zondagen leveren de hoogste toeslag op.
Bepaal eerst je bruto uurloon (bruto maandsalaris × 12 ÷ (36 × 52)). Vermenigvuldig dat met het ORT-percentage van het dagdeel en met het aantal gewerkte uren in dat dagdeel.
ORT telt mee voor je vakantiegeld en voor de pensioengrondslag bij PFZW. Daardoor is het effect op je jaarinkomen groter dan alleen de toeslag per dienst.